Current projects 2024
VEGA
Project Number | Project Name | Project Leader | Department | Duration |
1/0431/22 | Implementácia inovatívnych prístupov modelovania rizík v procese ich riadenia v interných modeloch poisťovní v kontexte s požiadavkami direktívy Solvency II | doc. Mgr. Vladimír MUCHA, PhD. | KMA | 2022 - 2024 |
1/0410/22 | Analýza poistných rizík vo vzťahu k hospodáreniu životnej poisťovne | doc. Mgr. Tatiana ŠOLTÉSOVÁ, PhD. | KMA | 2022 - 2024 |
1/0047/23 | Význam priestorových spillover efektov v kontexte priority EÚ zelenšia a bezuhlíková Európa | doc. Ing. Michaela CHOCHOLATÁ, PhD. | KOVE | 2023 - 2025 |
1/0120/23 | Environmentálne modely ako nástroj ekologicko-ekonomických rozhodnutí | doc. Ing. Marian REIFF, PhD. | KOVE | 2023 - 2025 |
1/0115/23 | Aplikácie kooperatívnych modelov teórie hier v ekonómii a v medzinárodných vzťahoch | doc. Ing. Zuzana ČIČKOVÁ, PhD. | KOVE | 2023 - 2025 |
1/0638/23 | Reputačné riziko audítorských spoločností ako odraz sentimentu na platforme Twitter | Ing. Michaela BEDNÁROVÁ, BA (HONS), PhD. | KÚA | 2023 - 2025 |
1/0096/23 | Vybrané metódy riadenia rizík pri implementácii parciálnych interných modelov pre stanovenie kapitálovej požiadavky na solventnosť | prof. RNDr. Ľudovít PINDA, CSc. | KMA | 2023 - 2025 |
VEGA project with the coparticipation of FHI
Project Number | Project Name | Project Leader | Department | Duration |
1/0660/23 | Zvyšovanie finančnej reziliencie jednotlivcov a domácností podporou efektívnych finančných rozhodnutí | doc. Dr. Ing. Miroslav HUDEC / KAI | doc. Ing. Zuzana Brokešová, PhD. / NHF EUBA | 2023 - 2026 |
KEGA
Project Number | Project Name | Project Leader | Department | Duration |
026UK-4/2022 | Koncepcia konštrukcionizmu a rozšírenej reality v STEM vzdelávaní (CEPENSAR) | PaedDr. Zsolt SIMONKA, PhD. | KMA | 2022 - 2024 |
APVV
Project Number | Project Name | Project Leader | Department | Duration |
APVV-22-0271 | Účinky mezenchymálnych kmeňových buniek a inhibítora HMGB1 na kardiovaskulárny systém po experimentálne vyvolanom infarkte myokardu v hypertenzii a diabetes mellitus | doc. Ing. Mária VOJTKOVÁ, PhD. | KŠ | 2023 - 2027 |
APVV project with the coparticipation of Faculty
Project Number | Project Name | Faculty Researcher / Department | Project Leader / Organization | Duration |
APVV-20-0499 | Follow the Money - Deciphering the Link between Shadow Banking Sector and the Illicit Financial Flows. | doc. Ing. Brian KÖNIG, PhD. / KOVE | Ing. Mária Širaňová, MA, PhD. / EÚ SAV | 2021 - 2025 |
Research project within foreign grant schemes
Grant scheme | Project Number | Project Name | Faculty Researcher | Department | Duration |
Grant EHP /Nórska v rámci Fondu pre bilaterálne vzťahy | FBR-PDI-021 | The cooperation in the fields of business intelligence and artificial intelligence for science and education – BICISEDU | doc. Dr. Ing. Miroslav HUDEC | KAI | 09//2023 -08/2024 |
Research project within foreign grant schemes with the coparticipation of Faculty
Grant scheme | Project Number | Project Name | Faculty Researcher / Department | Project Leader / Organization | Duration |
COST Action | CA19130 | Fintech and Artificial Intelligence in Finance - Towards a transparent financial industry/FinAI. | prof. Mgr. Juraj Pekár, PhD., doc. Ing. Andrea Furková, PhD. / KOVE doc. Dr. Ing. Miroslav Hudec, Ing. Erika Mináriková / KAI | Koordinátor: ZHAW doc. Ing. Jana Péliová, PhD. / EUBA | 09/2020 – 09/2024 |
Research activities or projects from other entities with the coparticipation of Faculty
Grant scheme | Project Number | Project Name | Faculty Researcher / Department | Project Leader / Organization | Duration |
National Science Centre Poland | 2023/37/B/HS4/02611 | Economic (il)literacy of consumers.Investigating individualś expectations based on experiments and algorithmic methods | Ing. Silvia ZELINOVÁ, PhD. / KME | Dr hab Magdalena Szyszko, PhD. /Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu | 09/2023 – 04/2025 |
Educational and other non-research projects from abroad
Program | Project Number | Project Name | Project Leader | Department | Duration |
SAIA Akcia AZ-SR | 2023-05-15-003 | Enhancing long-term business value towards environmentally and socially sustainable economy | doc. Yullia SERPENINOVÁ, PhD. | KÚA | 01. - 12. 2024 |
Educational and other non-research projects from abroad with the coparticipation of Faculty
Program | Project Number | Project Name | Faculty Researcher / Department | Project Leader / Organization | Duration |
Erasmus+CBHE | 101082797 | Master Studies in Sustainable Development and Management – MASUDEM | Ing. Michaela BEDNÁROVÁ, BA (HONS), PhD. / KÚA | prof. Ing. Anetta Čaplánová, PhD. / NHF EU | 2023 – 2026 |
Current projects 2019
VEGA
Project number | Name of the project
| Project Leader | Department | Duration |
1/0647/19 | Moderné nástroje na riadenie a modelovanie rizík v neživotnom poistení | doc. RNDr. Jozef FECENKO, CSc. | KMA | 2019 - 2021 |
1/0294/18 | Analýza krátkodobej a dlhodobej dynamiky ekonomického vývoja európskych postkomunistických krajín a ich regiónov | doc. Ing. Karol SZOMOLÁNYI, PhD. | KOVE | 2018 - 2020 |
1/0120/18 | Moderné nástroje riadenia rizika v interných modeloch poisťovní v kontexte direktívy Solvency II | doc. Mgr. Vladimír MUCHA, PhD. | KMA | 2018 - 2020 |
1/0373/18 | Analýza veľkých objemov dát ako nástroj zvyšovania konkurencieschopnosti podnikov a podpory tvorby informovaných rozhodnutí | doc. Ing. Martin MIŠÚT, CSc. | KAI | 2018 - 2020 |
1/0351/17 | Aplikácia vybraných modelov teórie hier pri riešení niektorých ekonomických problémov Slovenska | doc. Ing. Zuzana ČIČKOVÁ, PhD. | KOVE | 2017 - 2019 |
1/0248/17 | Analýza regionálnych disparít v EÚ na báze prístupov priestorovej ekonometrie | doc. Ing. Michaela CHOCHOLATÁ, PhD. | KOVE | 2017 - 2019 |
1/0618/17 | Moderné nástroje na modelovanie a riadenie rizík v životnom poistení | prof. RNDr. Katarína SAKÁLOVÁ, CSc. | KMA | 2017 - 2019 |
1/0221/17 | Investičné modelovanie v prostredí katastrofického poistného rizika | prof. RNDr. Ľudovít PINDA, CSc. | KMA | 2017 - 2019 |
1/0770/17 | Dostupnosť bývania na Slovensku | doc. RNDr. Viera LABUDOVÁ, PhD. | KŠ | 2017 - 2019 |
APVV
Project number | Name of the project APVV | Project Leader | Department | Duration |
APVV-16-0602 | Zvyšovanie relevantnosti účtovných informácií v SR- od nákladov k hodnote | prof. Ing. Miloš TUMPACH, PhD. | KÚA | 2017 - 2021 |
SK-SRB-18 | Optimalizácia logistických procesov s využitím elektromobilov a ich IKT riešenia | prof. Mgr. Juraj PEKÁR, PhD. | KOVE | 2019 - 2020 |
Project number | Name of the project IDPM | Project Leader | Department | Duration |
I-19-107-00 | Globalizácia účtovných štandardov v kontexte vývoja priamych zahraničných investícií | Ing. Alexandra BAGIOVÁ | KÚA | 2019 |
Current projects 2018
VEGA
Project number | Name of the project | Project Leader | Department | Duration |
1/0294/18 | Analýza krátkodobej a dlhodobej dynamiky ekonomického vývoja európskych postkomunistických krajín a ich regiónov | doc. Ing. Karol SZOMOLÁNYI, PhD. | KOVE | 2018 - 2020 |
1/0120/18 | Moderné nástroje riadenia rizika v interných modeloch poisťovní v kontexte direktívy Solvency II | doc. Mgr. Vladimír MUCHA, PhD. | KMA | 2018 - 2020 |
1/0373/18 | Analýza veľkých objemov dát ako nástroj zvyšovania konkurencieschopnosti podnikov a podpory tvorby informovaných rozhodnutí | doc. Ing. Martin MIŠÚT, CSc. | KAI | 2018 - 2020 |
1/0351/17 | Aplikácia vybraných modelov teórie hier pri riešení niektorých ekonomických problémov Slovenska | doc. Ing. Zuzana ČIČKOVÁ, PhD. | KOVE | 2017 - 2019 |
1/0248/17 | Analýza regionálnych disparít v EÚ na báze prístupov priestorovej ekonometrie | doc. Ing. Michaela CHOCHOLATÁ, PhD. | KOVE | 2017 - 2019 |
1/0618/17 | Moderné nástroje na modelovanie a riadenie rizík v životnom poistení | prof. RNDr. Katarína SAKÁLOVÁ, CSc. | KMA | 2017 - 2019 |
1/0221/17 | Investičné modelovanie v prostredí katastrofického poistného rizika | prof. RNDr. Ľudovít PINDA, CSc. | KMA | 2017 - 2019 |
1/0770/17 | Dostupnosť bývania na Slovensku | doc. RNDr. Viera LABUDOVÁ, PhD. | KŠ | 2017 - 2019 |
1/0548/16 | Pokrok SR pri napĺňaní stratégie EURÓPA 2020 v oblasti znižovania chudoby a sociálneho vylúčenia | doc. Mgr. Erik ŠOLTÉS, PhD. | KŠ | 2016 - 2018 |
1/0512/16 | Zachovanie a rast majetkovej podstaty ako relevantný nástroj trvalo udržateľného rozvoja podniku | doc. Ing. Mgr. Renáta PAKŠIOVÁ, PhD. | KÚA | 2016 - 2018 |
1/0935/16 | Využitie elektronického finančného vykazovania na báze jazyka XBRL | doc. Ing. Mgr. Zuzana JUHÁSZOVÁ, PhD. | KÚA | 2016 - 2018 |
KEGA
Project number | Name of the project KEGA | Project Leader | Department | Duration |
026EU-4/2016 | Potreba skvalitnenia účtovných informácií s využitím nadnárodných úprav, osobitnej IFRS v legislatívnych podmienkach SR | Ing. Renáta HORNICKÁ, PhD. | KÚA | 2016 - 2018 |
APVV
Project number | Name of the project IGPM | Project Leader | Department | Duration |
APVV-16-0602 | Zvyšovanie relevantnosti účtovných informácií v SR – od nákladov k hodnote | prof. Ing. Miloš TUMPACH, PhD. | KÚA | 2017 - 2021 |
Projekty mladých vedeckých pracovníkov
Project number | Name of the project IGPM | Project Leader | Department | Duration |
I-18-105-00 | Finančná analýza ako nástroj udržateľného rozvoja v podnikoch strojárenského priemyslu | Ing. Denisa ORISKÓOVÁ | KÚA | 2018 - 2018 |
I-18-111-00 | Rozvoj digitalizácie v podnikateľskom subjekte v kontexte účtovnej a daňovej legislatívy | Ing. Milan GEDEON | KÚA | 2018 - 2018 |