Current projects 2019
VEGA
Project number | Name of the project APVV | Project Leader | Department | Duration |
1/0647/19 | Moderné nástroje na riadenie a modelovanie rizík v neživotnom poistení | doc. RNDr. Jozef FECENKO, CSc. | KMA | 2019 - 2021 |
1/0294/18 | Analýza krátkodobej a dlhodobej dynamiky ekonomického vývoja európskych postkomunistických krajín a ich regiónov | doc. Ing. Karol SZOMOLÁNYI, PhD. | KOVE | 2018 - 2020 |
1/0120/18 | Moderné nástroje riadenia rizika v interných modeloch poisťovní v kontexte direktívy Solvency II | doc. Mgr. Vladimír MUCHA, PhD. | KMA | 2018 - 2020 |
1/0373/18 | Analýza veľkých objemov dát ako nástroj zvyšovania konkurencieschopnosti podnikov a podpory tvorby informovaných rozhodnutí | doc. Ing. Martin MIŠÚT, CSc. | KAI | 2018 - 2020 |
1/0351/17 | Aplikácia vybraných modelov teórie hier pri riešení niektorých ekonomických problémov Slovenska | doc. Ing. Zuzana ČIČKOVÁ, PhD. | KOVE | 2017 - 2019 |
1/0248/17 | Analýza regionálnych disparít v EÚ na báze prístupov priestorovej ekonometrie | doc. Ing. Michaela CHOCHOLATÁ, PhD. | KOVE | 2017 - 2019 |
1/0618/17 | Moderné nástroje na modelovanie a riadenie rizík v životnom poistení | prof. RNDr. Katarína SAKÁLOVÁ, CSc. | KMA | 2017 - 2019 |
1/0221/17 | Investičné modelovanie v prostredí katastrofického poistného rizika | prof. RNDr. Ľudovít PINDA, CSc. | KMA | 2017 - 2019 |
1/0770/17 | Dostupnosť bývania na Slovensku | doc. RNDr. Viera LABUDOVÁ, PhD. | KŠ | 2017 - 2019 |
APVV
Project number | Name of the project APVV | Project Leader | Department | Duration |
APVV-16-0602 | Zvyšovanie relevantnosti účtovných informácií v SR- od nákladov k hodnote | prof. Ing. Miloš TUMPACH, PhD. | KÚA | 2017 - 2021 |
SK-SRB-18 | Optimalizácia logistických procesov s využitím elektromobilov a ich IKT riešenia | prof. Mgr. Juraj PEKÁR, PhD. | KOVE | 2019 - 2020 |
Project number | Name of the project IDPM | Project Leader | Department | Duration |
I-19-107-00 | Globalizácia účtovných štandardov v kontexte vývoja priamych zahraničných investícií | Ing. Alexandra BAGIOVÁ | KÚA | 2019 |
Current projects 2018
VEGA
Project number | Name of the project | Project Leader | Department | Duration |
1/0294/18 | Analýza krátkodobej a dlhodobej dynamiky ekonomického vývoja európskych postkomunistických krajín a ich regiónov | doc. Ing. Karol SZOMOLÁNYI, PhD. | KOVE | 2018 - 2020 |
1/0120/18 | Moderné nástroje riadenia rizika v interných modeloch poisťovní v kontexte direktívy Solvency II | doc. Mgr. Vladimír MUCHA, PhD. | KMA | 2018 - 2020 |
1/0373/18 | Analýza veľkých objemov dát ako nástroj zvyšovania konkurencieschopnosti podnikov a podpory tvorby informovaných rozhodnutí | doc. Ing. Martin MIŠÚT, CSc. | KAI | 2018 - 2020 |
1/0351/17 | Aplikácia vybraných modelov teórie hier pri riešení niektorých ekonomických problémov Slovenska | doc. Ing. Zuzana ČIČKOVÁ, PhD. | KOVE | 2017 - 2019 |
1/0248/17 | Analýza regionálnych disparít v EÚ na báze prístupov priestorovej ekonometrie | doc. Ing. Michaela CHOCHOLATÁ, PhD. | KOVE | 2017 - 2019 |
1/0618/17 | Moderné nástroje na modelovanie a riadenie rizík v životnom poistení | prof. RNDr. Katarína SAKÁLOVÁ, CSc. | KMA | 2017 - 2019 |
1/0221/17 | Investičné modelovanie v prostredí katastrofického poistného rizika | prof. RNDr. Ľudovít PINDA, CSc. | KMA | 2017 - 2019 |
1/0770/17 | Dostupnosť bývania na Slovensku | doc. RNDr. Viera LABUDOVÁ, PhD. | KŠ | 2017 - 2019 |
1/0548/16 | Pokrok SR pri napĺňaní stratégie EURÓPA 2020 v oblasti znižovania chudoby a sociálneho vylúčenia | doc. Mgr. Erik ŠOLTÉS, PhD. | KŠ | 2016 - 2018 |
1/0512/16 | Zachovanie a rast majetkovej podstaty ako relevantný nástroj trvalo udržateľného rozvoja podniku | doc. Ing. Mgr. Renáta PAKŠIOVÁ, PhD. | KÚA | 2016 - 2018 |
1/0935/16 | Využitie elektronického finančného vykazovania na báze jazyka XBRL | doc. Ing. Mgr. Zuzana JUHÁSZOVÁ, PhD. | KÚA | 2016 - 2018 |
KEGA
Project number | Name of the project KEGA | Project Leader | Department | Duration |
026EU-4/2016 | Potreba skvalitnenia účtovných informácií s využitím nadnárodných úprav, osobitnej IFRS v legislatívnych podmienkach SR | Ing. Renáta HORNICKÁ, PhD. | KÚA | 2016 - 2018 |
APVV
Project number | Name of the project IGPM | Project Leader | Department | Duration |
APVV-16-0602 | Zvyšovanie relevantnosti účtovných informácií v SR – od nákladov k hodnote | prof. Ing. Miloš TUMPACH, PhD. | KÚA | 2017 - 2021 |
Projekty mladých vedeckých pracovníkov
Project number | Name of the project IGPM | Project Leader | Department | Duration |
I-18-105-00 | Finančná analýza ako nástroj udržateľného rozvoja v podnikoch strojárenského priemyslu | Ing. Denisa ORISKÓOVÁ | KÚA | 2018 - 2018 |
I-18-111-00 | Rozvoj digitalizácie v podnikateľskom subjekte v kontexte účtovnej a daňovej legislatívy | Ing. Milan GEDEON | KÚA | 2018 - 2018 |