Riešené projekty r. 2024
VEGA
Číslo projektu | Názov projektu | Vedúci projektu | Katedra | Doba riešenia |
1/0431/22 | Implementácia inovatívnych prístupov modelovania rizík v procese ich riadenia v interných modeloch poisťovní v kontexte s požiadavkami direktívy Solvency II | doc. Mgr. Vladimír MUCHA, PhD. | KMA | 2022 - 2024 |
1/0410/22 | Analýza poistných rizík vo vzťahu k hospodáreniu životnej poisťovne | doc. Mgr. Tatiana ŠOLTÉSOVÁ, PhD. | KMA | 2022 - 2024 |
1/0047/23 | Význam priestorových spillover efektov v kontexte priority EÚ zelenšia a bezuhlíková Európa | doc. Ing. Michaela CHOCHOLATÁ, PhD. | KOVE | 2023 - 2025 |
1/0120/23 | Environmentálne modely ako nástroj ekologicko-ekonomických rozhodnutí | doc. Ing. Marian REIFF, PhD. | KOVE | 2023 - 2025 |
1/0115/23 | Aplikácie kooperatívnych modelov teórie hier v ekonómii a v medzinárodných vzťahoch | doc. Ing. Zuzana ČIČKOVÁ, PhD. | KOVE | 2023 - 2025 |
1/0638/23 | Reputačné riziko audítorských spoločností ako odraz sentimentu na platforme Twitter | Ing. Michaela BEDNÁROVÁ, BA (HONS), PhD. | KÚA | 2023 - 2025 |
1/0096/23 | Vybrané metódy riadenia rizík pri implementácii parciálnych interných modelov pre stanovenie kapitálovej požiadavky na solventnosť | prof. RNDr. Ľudovít PINDA, CSc. | KMA | 2023 - 2025 |
1/0052/24 | Odhad kľúčových štrukturálnych parametrov súčasných makroekonomických modelov | doc. Ing. Karol SZOMOLÁNYI, PhD. | KOVE | 2024 - 2026 |
1/0285/24 | Dopad inflácie na chudobu a sociálne vylúčenie na Slovensku a v EÚ | prof. Mgr. Erik ŠOLTÉS, PhD. | KŠ | 2024 – 2026 |
VEGA projekt s participáciou FHI
Číslo projektu | Názov projektu | Spoluriešitelia z FHI / z Katedry | Vedúci projektu / riešiteľské pracovisko | Doba riešenia |
1/0660/23 | Zvyšovanie finančnej reziliencie jednotlivcov a domácností podporou efektívnych finančných rozhodnutí | doc. Dr. Ing. Miroslav HUDEC / KAI | doc. Ing. Zuzana Brokešová, PhD. / NHF EUBA | 2023 – 2026 |
KEGA
Číslo projektu | Názov projektu | Vedúci projektu | Katedra | Doba riešenia |
026UK-4/2022 | Koncepcia konštrukcionizmu a rozšírenej reality v STEM vzdelávaní (CEPENSAR) | PaedDr. Zsolt SIMONKA, PhD. | KMA | 2022 – 2024 |
026EU-4/2024 | Tvorba interaktívnej knihy pre webové prehliadače s názvom Kvantitatívna ekonomická analýza | doc. Ing. Karol SZOMOLÁNYI, PhD. | KOVE | 2024 - 2026 |
APVV
Číslo projektu | Názov projektu | Vedúci projektu | Katedra | Doba riešenia |
APVV-22-0271 | Účinky mezenchymálnych kmeňových buniek a inhibítora HMGB1 na kardiovaskulárny systém po experimentálne vyvolanom infarkte myokardu v hypertenzii a diabetes mellitus | doc. Ing. Mária VOJTKOVÁ, PhD. | KŠ | 2023 - 2027 |
SK-SRB-23-0007 | Perspektívy, problémy a synergia Interpolatívnej Boolovej algebry a ordinálnych súčtov konjuktívnych a disjunktívnych funkcií v klasifikácií | doc. Dr. Ing. Miroslav HUDEC | KAI | 2024 - 2025 |
APVV projekt s participáciou FHI
Číslo projektu | Názov projektu | Spoluriešitelia z FHI / z Katedry | Vedúci projektu / riešiteľské pracovisko | Doba riešenia |
APVV-20-0499 | Follow the Money - Deciphering the Link between Shadow Banking Sector and the Illicit Financial Flows. | doc. Ing. Brian KÖNIG, PhD. / KOVE | Ing. Mária Širaňová, MA, PhD. / EÚ SAV | 2021 - 2025 |
Výskumný projekt v rámci zahraničných grantových schém
Grantová schéma | Číslo projektu | Názov projektu | Spoluriešitelia z FHI / z Katedry | Katedra | Doba riešenia |
Grant EHP /Nórska v rámci Fondu pre bilaterálne vzťahy | FBR-PDI-021 | The cooperation in the fields of business intelligence and artificial intelligence for science and education – BICISEDU | doc. Dr. Ing. Miroslav HUDEC | KAI | 09//2023 -08/2024 |
Výskumný projekt v rámci zahraničných grantových schém s participáciou FHI
Grantová schéma | Číslo projektu | Názov projektu | Spoluriešitelia z FHI / z Katedry | Vedúci projektu / riešiteľské pracovisko | Doba riešenia |
COST Action | CA19130 | Fintech and Artificial Intelligence in Finance - Towards a transparent financial industry/FinAI. | prof. Mgr. Juraj Pekár, PhD., doc. Ing. Andrea Furková, PhD. / KOVE doc. Dr. Ing. Miroslav Hudec, Ing. Erika Mináriková / KAI | Koordinátor: ZHAW doc. Ing. Jana Péliová, PhD. / EUBA | 09/2020 – 09/2024 |
Výskumný projekt od iných subjektov, ako sú subjekty VS, a od subjektov zo zahraničia (mimo grantových schém)
Zadávateľ projektu | Názov projektu | Vedúci projektu | Katedra | Doba riešenia |
PARTNERS poisťovňa a.s., BA | Tvorba oceňovacieho modelu v životnom poistení v jazyku R | doc. Mgr. Vladimír Mucha, PhD. | KMA | 05/2024 -05/2025 |
Výskumný projekt od iných subjektov, ako sú subjekty VS, a od subjektov zo zahraničia (mimo grantových schém) s participáciou FHI
Výskumný projekt financovaný | Číslo projektu | Názov projektu | Spoluriešitelia z FHI / z Katedry | Vedúci projektu / riešiteľské pracovisko | Doba riešenia |
National Science Centre Poland | 2023/37/B/HS4/02611 | Economic (il)literacy of consumers.Investigating individualś expectations based on experiments and algorithmic methods | Ing. Silvia ZELINOVÁ, PhD. / KMA | Dr hab Magdalena Szyszko, PhD. /Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu | 09/2023 – 04/2025 |
Edukačné a ostatné nevýskumné projekty zo zahraničia
Program | Číslo projektu | Názov projektu | Vedúci projektu | Katedra | Doba riešenia |
SAIA Akcia AZ-SR | 2023-05-15-003 | Enhancing long-term business value towards environmentally and socially sustainable economy | doc. Yullia SERPENINOVÁ, PhD. | KÚA | 01. - 12. 2024 |
Edukačné a ostatné nevýskumné projekty zo zahraničia s participáciou FHI
Program | Číslo projektu | Názov projektu | Spoluriešitelia z FHI / z Katedry | Vedúci projektu / riešiteľské pracovisko | Doba riešenia |
Erasmus+CBHE | 101082797 | Master Studies in Sustainable Development and Management – MASUDEM | Ing. Michaela BEDNÁROVÁ, BA (Hons), PhD. / KÚA | prof. Ing. Anetta Čaplánová, PhD. / NHF EU | 2023 – 2026 |
Projekt mladých učiteľov, vedeckých pracovníkov a doktorandov v dennej forme štúdia na EU v Bratislave
Číslo projektu | Názov projektu | Vedúci projektu | Katedra | Doba riešenia |
I-24-111-00 | Exploring the use of artificial intelligence to support the creation of scientific research papers and the data mining within them | Ing. Daniel DUDEK | KOVE | 01. – 12.2024 |
Riešené projekty r. 2023
VEGA
Číslo projektu | Názov projektu | Vedúci projektu | Katedra | Doba riešenia |
1/0121/21 | Analýza vplyvu krízy súvisiacej s COVID-19 na finančné zdravie subjektov v SR | doc. Ing. Miriama BLAHUŠIAKOVÁ, PhD. | KÚA | 2021 - 2023 |
1/0211/21 | Ekonometrická analýza makroekonomických dopadov vplyvu pandémií vo svete s dôrazom na vývoj ekonomík EÚ a zvlášť ekonomiky Slovenska | doc. Ing. Karol SZOMOLÁNYI, PhD. | KOVE | 2021 - 2023 |
1/0561/21 | Vplyv krízy COVID-19 na demografiu podnikov a zamestnanosť v SR a EÚ | doc. Ing. Mária VOJTKOVÁ, PhD. | KŠ | 2021 - 2023 |
1/0431/22 | Implementácia inovatívnych prístupov modelovania rizík v procese ich riadenia v interných modeloch poisťovní v kontexte s požiadavkami direktívy Solvency II | doc. Mgr. Vladimír MUCHA, PhD. | KMA | 2022 - 2024 |
1/0410/22 | Analýza poistných rizík vo vzťahu k hospodáreniu životnej poisťovne | doc. Mgr. Tatiana ŠOLTÉSOVÁ, PhD. | KMA | 2022 - 2024 |
1/0047/23 | Význam priestorových spillover efektov v kontexte priority EÚ zelenšia a bezuhlíková Európa | doc. Ing. Michaela CHOCHOLATÁ, PhD. | KOVE | 2023 - 2025 |
1/0120/23 | Environmentálne modely ako nástroj ekologicko-ekonomických rozhodnutí | doc. Ing. Marian REIFF, PhD. | KOVE | 2023 - 2025 |
1/0115/23 | Aplikácie kooperatívnych modelov teórie hier v ekonómii a v medzinárodných vzťahoch | doc. Ing. Zuzana ČIČKOVÁ, PhD. | KOVE | 2023 - 2025 |
1/0638/23 | Reputačné riziko audítorských spoločností ako odraz sentimentu na platforme Twitter | Ing. Michaela BEDNÁROVÁ, BA (HONS), PhD. | KÚA | 2023 - 2025 |
1/0096/23 | Vybrané metódy riadenia rizík pri implementácii parciálnych interných modelov pre stanovenie kapitálovej požiadavky na solventnosť | prof. RNDr. Ľudovít PINDA, CSc. | KMA | 2023 - 2025 |
VEGA projekty s participáciou FHI
Číslo projektu | Názov projektu | Spoluriešitelia z FHI / z Katedry | Vedúci projektu / riešiteľské pracovisko | Doba riešenia |
1/0037/20 | Nové výzvy a riešenia pre rast zamestnanosti v meniacich sa sociálno-ekonomických podmienkach | Ing. Michaela Bednárová, BA (HONS), PhD. / KÚA | prof. Ing. Aneta Čaplánová, PhD. / NHF EUBA | 2020 - 2023 |
2/0101/21 | Nelegitímne toky kapitálu a externé makroekonomické nerovnováhy | doc. Ing. Brian König, PhD. / KOVE | Ing. Mária Širaňová, MA., PhD. / EÚ SAV | 2021 - 2023 |
KEGA
Číslo projektu | Názov projektu | Vedúci projektu | Katedra | Doba riešenia |
025EU-4/2021 | Získavanie znalostí z dát pre podnikovú prax | RNDr. Eva RAKOVSKÁ, PhD. | KAI | 2021 - 2023 |
004STU-4/2022 | Model online výučby s dôrazom na zvýšenie kvality vzdelávania inžinierov v období možnej pandémie | doc. Ing. Martin MIŠÚT, CSc. | KAI | 2022 - 2023 |
026UK-4/2022 | Koncepcia konštrukcionizmu a rozšírenej reality v STEM vzdelávaní (CEPENSAR) | PaedDr. Zsolt SIMONKA, PhD. | KMA | 2022 - 2024 |
Výskumné aktivity/projekty od iných subjektov, ako sú subjekty VS, a od subjektov zo zahraničia (mimo grantových schém)
Grantová agentúra/ objednávateľ | Názov projektu | Vedúci projektu | Katedra | Doba riešenia |
SmarTech Solutions SK, s.r.o. | Využívanie úspor na dani z príjmov plynúcich zo superodpočtu nákladov na výskum a vývoj v podnikateľskom prostredí v SR | prof. Ing. Mgr. Renáta PAKŠIOVÁ, PhD. | KÚA | 06/2022 – 05/2023 |
TREXIMA, BA, spol. s r.o. | Využitie data science v analýzach trendov na trhu práce | prof. Mgr. Erik ŠOLTÉS, PhD. | KŠ | 04/2023 – 12/2023 |
Edukačné a ostatné nevýskumné projekty zo zahraničia – projekty s participáciou FHI
Program/ Grantová schéma | Číslo projektu | Názov projektu | Spoluriešitelia z FHI / z Katedry | Vedúci projektu / riešiteľské pracovisko | Doba riešenia |
Visegrad Fund | 22230080 | Strengthening Women´s Entrepreneurial Capacity (Women Future Entrepreneurs) | doc. Ing. Jaroslav Kultan, PhD., RNDr. Eva Rakovská, PhD., Ing. Pavol Sojka, PhD. / KAI | Mgr.et Mgr. Jan Beseda, PhD. / Centrum pro studium VS, v.v.i., Praha | 02/2023 – 10/2023 |
Small Grants Program | UZZSR2GLE2W3 | Summer School on Entrepreneurship in Computer Science and Informatics | RNDr. Eva Rakovská, PhD., Ing. Mgr. Peter Schmidt, PhD. / KAI | U.S. Embassy Bratislava, Office of Public Affairs | 14.5. – 27.5.2023 |
Projekty mladých vedeckých pracovníkov – projekty s participáciou FHI
Číslo projektu | Názov projektu | Spoluriešitelia z FHI / z Katedry | Vedúci projektu / riešiteľské pracovisko | Doba riešenia |
I-23-102-00 | Rozvoj podnikateľského prostredia pre malé a stredné podniky na Slovensku v dôsledku zavádzania prvkov Industry 4.0 | Ing. Patrícia TEPLANOVÁ / KMA | Ing. Filip Stovíček / FPM EUBA | 01/2023 - 12/2023 |
I-23-106-00 | Finančná gramotnosť domácností a úloha finančného sprostredkovateľa pri formovaní finančných rozhodnutí | Ing. Michal ZÁVODNÝ / KMA | Ing. Erik Gogola / NHF EUBA | 01/2023 – 12/2023 |
Ostatné projekty s participáciou FHI
Program/ Grantová schéma | Číslo projektu | Názov projektu | Spoluriešitelia z FHI / z Katedry | Vedúci projektu / riešiteľské pracovisko | Doba riešenia |
OP ĽZ | NFP312030V679 | Sektorovo riadenými inováciami k efektívnemu trhu práce v SR | Mgr. Ing. Zuzana Krátka, PhD. / KMA | | 2019 - 2023 |
OP ĽZ | 312011BFF7 PO1/2021/DOP/ 1.3.1-01 | Podpora vnútorných systémov zabezpečenia kvality na EU v Bratislave | doc. Ing. Miriama Blahušiaková, PhD., Ing. Lucia Ondrušová, PhD. / KÚA | doc. Ing. Jana Péliová, PhD. / EUBA | 2021 – 06/2023 |
COST Action | CA19130 | Fintech and Artificial Intelligence in Finance - Towards a transparent financial industry/FinAI. | prof. Mgr. Juraj Pekár, PhD., doc. Ing. Andrea Furková, PhD. / KOVE doc. Dr. Ing. Miroslav Hudec, Ing. Erika Mináriková / KAI | Koordinátor: ZHAW Univerzita aplikovaných vied Zürich, Švajčiarsko | 09/2020 – 09/2024 |
Riešené projekty r. 2022
VEGA
Číslo projektu | Názov projektu | Vedúci projektu | Katedra | Doba riešenia |
1/0339/20 | Využitie skrytého Markovovho modelu vo finančnom modelovaní | prof. Ing. Ivan BREZINA, CSc. | KOVE | 2020 - 2022 |
1/0193/20 | Vplyv priestorových spillover efektov na inovačné aktivity a rozvoj regiónov EÚ | doc. Ing. Andrea FURKOVÁ, PhD. | KOVE | 2020 - 2022 |
1/0427/20 | Viackriteriálne modely teórie hier v ekonómii a politológii | doc. Ing. Zuzana ČIČKOVÁ, PhD. | KOVE | 2020 - 2022 |
1/0517/20 | Virtuálne kryptosiete ako relevantný nástroj na elimináciu ekonomickej kriminality | doc. Ing. Zuzana KUBAŠČÍKOVÁ, PhD. | KÚA | 2020 - 2022 |
1/0166/20 | Stanovenie kapitálovej požiadavky na krytie vybraných katastrofických rizík v životnom a neživotnom poistení | prof. RNDr. Ľudovít PINDA, CSc. | KMA | 2020 - 2022 |
1/0121/21 | Analýza vplyvu krízy súvisiacej s COVID-19 na finančné zdravie subjektov v SR | Ing. Miriama BLAHUŠIAKOVÁ, PhD. | KÚA | 2021 - 2023 |
1/0211/21 | Ekonometrická analýza makroekonomických dopadov vplyvu pandémií vo svete s dôrazom na vývoj ekonomík EÚ a zvlášť ekonomiky Slovenska | doc. Ing. Karol SZOMOLÁNYI, PhD. | KOVE | 2021 - 2023 |
1/0561/21 | Vplyv krízy COVID-19 na demografiu podnikov a zamestnanosť v SR a EÚ | doc. Ing. Mária VOJTKOVÁ, PhD. | KŠ | 2021 - 2023 |
1/0431/22 | Implementácia inovatívnych prístupov modelovania rizík v procese ich riadenia v interných modeloch poisťovní v kontexte s požiadavkami direktívy Solvency II | doc. Mgr. Vladimír MUCHA, PhD. | KMA | 2022 - 2024 |
1/0410/22 | Analýza poistných rizík vo vzťahu k hospodáreniu životnej poisťovne | doc. Mgr. Tatiana ŠOLTÉSOVÁ, PhD. | KMA | 2022 - 2024 |
VEGA projekty s participáciou FHI
Číslo projektu | Názov projektu | Spoluriešitelia z FHI / z Katedry | Vedúci projektu / riešiteľské pracovisko | Doba riešenia |
1/0466/19 | Príčiny a dôsledky suboptimálnych finančných rozhodnutí jednotlivcov s akcentom na oblasť poistenia | doc. Dr. Ing. Miroslav Hudec / KAI | Ing. Zuzana Brokešová, PhD. / NHF EUBA | 2019 - 2022 |
1/0251/19 | Investície domácností do bývania a možnosti ich alternatívneho využitia ako dodatočného príjmu v čase poberania dôchodkovej dávky | doc. RNDr. Viera Labudová, PhD. / KŠ | doc. Ing. Peter Sika, PhD. / NHF EUBA | 2019 - 2022 |
1/0240/20 | Finančné aspekty udržateľného podnikania – riešenie podnikového nástupníctva v malých a stredných podnikoch. | doc. Ing. Mgr. Zuzana Juhászová, PhD. / KÚA | prof. Ing. Peter Markovič, PhD. / FPM EUBA | 2020 - 2022 |
2/0064/20 | Pokračujúca transformácia rodinného a reprodukčného správania na Slovensku v časovom a priestorovom aspekte | Ing. Katarína Moravčíková, PhD. / KŠ | Prognostický ústav SAV /CSPV | 2020 – 2022 |
1/0884/21 | Finančná podpora podnikateľského prostredia najmä malých a stredných podnikov v kontexte riešenia dôsledkov korona krízy | doc. RNDr. Lea Škrovánková, PhD., PaedDr. Zsolt Simonka, PhD. / KMA | doc. Ing. Ľubomíra Gertler, PhD. / NHF EUBA | 2021 - 2022 |
1/0037/20 | Nové výzvy a riešenia pre rast zamestnanosti v meniacich sa sociálno-ekonomických podmienkach | Ing. Michaela Bednárová, BA (HONS), PhD. / KÚA | prof. Ing. Aneta Čaplánová, PhD. / NHF EUBA | 2020 - 2023 |
2/0101/21 | Nelegitímne toky kapitálu a externé makroekonomické nerovnováhy | doc. Ing. Brian König, PhD. / KOVE | Ing. Mária Širaňová, MA., PhD. / EÚ SAV | 2021 - 2023 |
KEGA
Číslo projektu | Názov projektu | Vedúci projektu | Katedra | Doba riešenia |
019EU-4/2020 | Podpora dištančného vzdelávania prostredníctvom virtuálnej katedry | Ing. Jaroslav KULTAN, PhD. | KAI | 2020 - 2022 |
025EU-4/2021 | Získavanie znalostí z dát pre podnikovú prax | RNDr. Eva RAKOVSKÁ, PhD. | KAI | 2021 - 2023 |
004STU-4/2022 | Model online výučby s dôrazom na zvýšenie kvality vzdelávania inžinierov v období možnej pandémie | doc. Ing. Martin MIŠÚT, CSc. | KAI | 2022 - 2023 |
026UK-4/2022 | Koncepcia konštrukcionizmu a rozšírenej reality v STEM vzdelávaní (CEPENSAR) | PaedDr. Zsolt SIMONKA, PhD. | KMA | 2022 - 2024 |
KEGA projekty s participáciou FHI
Číslo projektu | Názov projektu | Spoluriešitelia z FHI / z Katedry | Vedúci projektu / riešiteľské pracovisko | Doba riešenia |
018EU-4/2020 | Odborný ruský jazyk a IKT v on-line prostredí | Ing. Mgr. Peter Schmidt, PhD. / KAI | Mgr. Michaela Dziváková, PhD. / FAJ EUBA | 2020 - 2022 |
007EU-4/2020 | Interaktívna a interdisciplinárna výučba predmetov Služby a Inovácie v cestovnom ruchu s využitím informačných technológií. | prof. Mgr. Erik Šoltés, PhD., Ing. Ľubica Hurbánková, PhD. / KŠ | doc. Ing. Dana Benešová, PhD. / OF EUBA | 2020 - 2022 |
Projekt mladých vedeckých pracovníkov
Číslo projektu | Názov projektu | Vedúci projektu | Katedra | Doba riešenia |
I-22-110-00 | Využitie umelej inteligencie v prognózovaní makroekonomických premenných | Ing. Ádám CSÁPAI | KOVE | 2022 |
Výskumné aktivity/projekty od iných subjektov, ako sú subjekty VS, a od subjektov zo zahraničia (mimo grantových schém)
Grantová agentúra/ objednávateľ | Názov projektu | Vedúci projektu | Katedra | Doba riešenia |
NBS | Analýza ekonomík prostredníctvom DSGE modelov | Ing. Ádám CSÁPAI | KOVE | 2021 - 2022 |
ProVera Consult, s r.o. | Vplyv pandémie COVID-19 na účtovnú prax | Ing. Miriama BLAHUŠIAKOVÁ, PhD. | KÚA | 02/2022-04/2022 |
Ostatné projekty s participáciou FHI
Program/ Grantová schéma | Číslo projektu | Názov projektu | Spoluriešitelia z FHI / z Katedry | Vedúci projektu / riešiteľské pracovisko | Doba riešenia |
APVV | APVV-17-0551 | Vyrovnávanie nerovnováh: prehodnotenie pohľadu na makroekonomické nerovnováhy v európskom rámci riadenia | doc. Ing. Brian König, PhD. / KOVE | doc. Ing. Vladimír Mlynarovič, CSc. / Ústav ekonómie FSEV UK | 2018 - 2022 |
HORIZONT2020 | 822806 | MigrAtion Governance and asYlum Crises / MAGYC | Ing. Silvia Zelinová, PhD. / KMA | doc. Ing. Paula Puškárová, PhD. / EUBA | 2018 – 2022 |
OP ĽZ | NFP312030V679 | Sektorovo riadenými inováciami k efektívnemu trhu práce v SR | Ing. Mgr. Zuzana Krátka, PhD. / KMA | | 2019 – 2023 |
OP ĽZ | 312011BFF7 PO1/2021/DOP/ 1.3.1-01 | Podpora vnútorných systémov zabezpečenia kvality na EU v Bratislave | doc. Ing. Miriama Blahušiaková, PhD., Ing. Lucia Ondrušová, PhD. / KÚA | doc. Ing. Jana Péliová, PhD. / EUBA | 11/2021 – 06/2023 |
COST Action | CA19130 | Fintech and Artificial Intelligence in Finance - Towards a transparent financial industry/FinAI. | prof. Mgr. Juraj Pekár, PhD., doc. Ing. Andrea Furková, PhD. / KOVE doc. Dr. Ing. Miroslav Hudec, Ing. Erika Mináriková / KAI | Koordinátor: ZHAW Univerzita aplikovaných vied Zürich, Švajčiarsko | 09/2020 – 09/2024 |
Riešené projekty r. 2021
VEGA
Číslo projektu | Názov projektu | Vedúci projektu | Katedra | Doba riešenia |
1/0647/19 | Moderné nástroje na riadenie a modelovanie rizík v neživotnom poistení | doc. RNDr. Jozef FECENKO, CSc. | KMA | 2019 - 2021 |
1/0339/20 | Využitie skrytého Markovovho modelu vo finančnom modelovaní | prof. Ing. Ivan BREZINA, CSc. | KOVE | 2020 - 2022 |
1/0193/20 | Vplyv priestorových spillover efektov na inovačné aktivity a rozvoj regiónov EÚ | doc. Ing. Andrea FURKOVÁ, PhD. | KOVE | 2020 - 2022 |
1/0427/20 | Viackriteriálne modely teórie hier v ekonómii a politológii | doc. Ing. Zuzana ČIČKOVÁ, PhD. | KOVE | 2020 - 2022 |
1/0517/20 | Virtuálne kryptosiete ako relevantný nástroj na elimináciu ekonomickej kriminality | Ing. Zuzana KUBAŠČÍKOVÁ, PhD. | KÚA | 2020 - 2022 |
1/0166/20 | Stanovenie kapitálovej požiadavky na krytie vybraných katastrofických rizík v životnom a neživotnom poistení | prof. RNDr. Ľudovít PINDA, CSc. | KMA | 2020 - 2022 |
1/0121/21 | Analýza vplyvu krízy súvisiacej s COVID-19 na finančné zdravie subjektov v SR | Ing. Miriama BLAHUŠIAKOVÁ, PhD. | KÚA | 2021 - 2023 |
1/0211/21 | Ekonometrická analýza makroekonomických dopadov vplyvu pandémií vo svete s dôrazom na vývoj ekonomík EÚ a zvlášť ekonomiky Slovenska | doc. Ing. Karol SZOMOLÁNYI, PhD. | KOVE | 2021 - 2023 |
1/0561/21 | Vplyv krízy COVID-19 na demografiu podnikov a zamestnanosť v SR a EÚ | doc. Ing. Mária VOJTKOVÁ, PhD. | KŠ | 2021 - 2023 |
VEGA projekty s participáciou FHI
Číslo projektu | Názov projektu | Spoluriešitelia z FHI / z Katedry | Vedúci projektu / riešiteľské pracovisko | Doba riešenia |
1/0466/19 | Príčiny a dôsledky suboptimálnych finančných rozhodnutí jednotlivcov s akcentom na oblasť poistenia | doc. Dr. Ing. Miroslav Hudec / KAI | Ing. Zuzana Brokešová, PhD. / NHF EUBA | 2019 - 2022 |
1/0240/20 | Finančné aspekty udržateľného podnikania – riešenie podnikového nástupníctva v malých a stredných podnikoch. | doc. Ing. Mgr. Zuzana Juhászová, PhD. / KÚA | prof. Ing. Peter Markovič, PhD. / FPM EUBA | 2020 - 2022 |
2/0064/20 | Pokračujúca transformácia rodinného a reprodukčného správania na Slovensku v časovom a priestorovom aspekte | Ing. Katarína Moravčíková, PhD. / KŠ | Prognostický ústav SAV /CSPV | 2020 – 2022 |
1/0884/21 | Finančná podpora podnikateľského prostredia najmä malých a stredných podnikov v kontexte riešenia dôsledkov korona krízy | doc. RNDr. Lea Škrovánková, PhD., PaedDr. Zsolt Simonka, PhD. / KMA | doc. Ing. Ľubomíra Gertler, PhD. / NHF EUBA | 2021 - 2022 |
KEGA
Číslo projektu | Názov projektu | Vedúci projektu | Katedra | Doba riešenia |
019EU-4/2020 | Podpora dištančného vzdelávania prostredníctvom virtuálnej katedry | Ing. Jaroslav KULTAN, PhD. | KAI | 2020 - 2022 |
025EU-4/2021 | Získavanie znalostí z dát pre podnikovú prax | RNDr. Eva RAKOVSKÁ, PhD. | KAI | 2021 - 2023 |
KEGA projekty s participáciou FHI
Číslo projektu | Názov projektu | Spoluriešitelia z FHI / z Katedry | Vedúci projektu / riešiteľské pracovisko | Doba riešenia |
002EU-4/2019 | Integrácia a systematizácia výsledkov vedeckovýskumnej činnosti v oblasti ochrany spotrebiteľa s primárnou orientáciou na potravinovú bezpečnosť za účelom modelovania adekvátneho spotrebiteľského správania | Ing. Jaroslav Kultan, PhD. / KAI | doc. Ing. Mgr. Gabriela Dubcová, PhD. / FPM EUBA | 2019 - 2021 |
018EU-4/2020 | Odborný ruský jazyk a IKT v on-line prostredí | Ing. Mgr. Peter Schmidt, PhD. / KAI | Mgr. Michaela Dziváková, PhD. / FAJ EUBA | 2020 - 2022 |
007EU-4/2020 | Interaktívna a interdisciplinárna výučba predmetov Služby a Inovácie v cestovnom ruchu s využitím informačných technológií. | prof. Mgr. Erik Šoltés, PhD., Ing. Ľubica Hurbánková, PhD. / KŠ | doc. Ing. Dana Benešová, PhD. / OF EUBA | 2020 - 2022 |
APVV
Číslo projektu | Názov projektu | Vedúci projektu | Katedra | Doba riešenia |
APVV-16-0602 | Zvyšovanie relevantnosti účtovných informácií v SR – od nákladov k hodnote | prof. Ing. Miloš TUMPACH, PhD. | KÚA | 2017 - 2021 |
SK-SRB-18-0009 | Optimalizácia logistických procesov s využitím elektromobilov a ich IKT riešenia | prof. Mgr. Juraj PEKÁR, PhD. | KOVE | 2019 - 2021 |
Projekt mladých vedeckých pracovníkov
Číslo projektu | Názov projektu | Vedúci projektu | Katedra | Doba riešenia |
I-21-103-00 | Vplyv pandémie COVID-19 na hodnotenie finančnej výkonnosti malých a stredných podnikov v rámci krajín V4 z účtovného a daňového hľadiska | Ing. Katarína TASÁRYOVÁ | KÚA | 2021 |
Ostatné projekty s participáciou FHI
Program/ Grantová schéma | Číslo projektu | Názov projektu | Spoluriešitelia z FHI / z Katedry | Vedúci projektu / riešiteľské pracovisko | Doba riešenia |
HORIZONT2020 | 822806 | MigrAtion Governance and asYlum Crises / MAGYC | Ing. Silvia Zelinová, PhD. / KMA | doc. Ing. Paula Puškárová, PhD. / EUBA | 2018 - 2022 |
OP ĽZ | NFP312030V679 | Sektorovo riadenými inováciami k efektívnemu trhu práce v SR | Ing. Mgr. Zuzana Krátka, PhD. / KMA | | 2019 - 2023 |
COST Action | CA19130 | Fintech and Artificial Intelligence in Finance - Towards a transparent financial industry/FinAI. | prof. Mgr. Juraj Pekár, PhD., doc. Ing. Andrea Furková, PhD. / KOVE doc. Dr. Ing. Miroslav Hudec, Ing. Erika Mináriková / KAI | Koordinátor: ZHAW Univerzita aplikovaných vied Zürich, Švajčiarsko | 09/2020 – 09/2024 |
Riešené projekty r. 2020
VEGA
Číslo projektu | Názov projektu | Vedúci projektu | Katedra | Doba riešenia |
1/0294/18 | Analýza krátkodobej a dlhodobej dynamiky ekonomického vývoja európskych postkomunistických krajín a ich regiónov | doc. Ing. Karol SZOMOLÁNYI, PhD. | KOVE | 2018 - 2020 |
1/0120/18 | Moderné nástroje riadenia rizika v interných modeloch poisťovní v kontexte direktívy Solvency II | doc. Mgr. Vladimír MUCHA, PhD. | KMA | 2018 - 2020 |
1/0373/18 | Analýza veľkých objemov dát ako nástroj zvyšovania konkurencieschopnosti podnikov a podpory tvorby informovaných rozhodnutí | doc. Ing. Martin MIŠÚT, CSc. | KAI | 2018 - 2020 |
1/0647/19 | Moderné nástroje na riadenie a modelovanie rizík v neživotnom poistení | doc. RNDr. Jozef FECENKO, CSc. | KMA | 2019 - 2021 |
1/0339/20 | Využitie skrytého Markovovho modelu vo finančnom modelovaní | prof. Ing. Ivan BREZINA, CSc. | KOVE | 2020 - 2022 |
1/0193/20 | Vplyv priestorových spillover efektov na inovačné aktivity a rozvoj regiónov EÚ | doc. Ing. Andrea FURKOVÁ, PhD. | KOVE | 2020 - 2022 |
1/0427/20 | Viackriteriálne modely teórie hier v ekonómii a politológii | doc. Ing. Zuzana ČIČKOVÁ, PhD. | KOVE | 2020 - 2022 |
