Riešené projekty r. 2021
VEGA
Číslo projektu | Názov projektu | Vedúci projektu | Katedra | Doba riešenia |
1/0647/19 | Moderné nástroje na riadenie a modelovanie rizík v neživotnom poistení | doc. RNDr. Jozef FECENKO, CSc. | KMA | 2019 - 2021 |
1/0339/20 | Využitie skrytého Markovovho modelu vo finančnom modelovaní | prof. Ing. Ivan BREZINA, CSc. | KOVE | 2020 - 2022 |
1/0193/20 | Vplyv priestorových spillover efektov na inovačné aktivity a rozvoj regiónov EÚ | doc. Ing. Andrea FURKOVÁ, PhD. | KOVE | 2020 - 2022 |
1/0427/20 | Viackriteriálne modely teórie hier v ekonómii a politológii | doc. Ing. Zuzana ČIČKOVÁ, PhD. | KOVE | 2020 - 2022 |
1/0517/20 | Virtuálne kryptosiete ako relevantný nástroj na elimináciu ekonomickej kriminality | Ing. Zuzana KUBAŠČÍKOVÁ, PhD. | KÚA | 2020 - 2022 |
1/0166/20 | Stanovenie kapitálovej požiadavky na krytie vybraných katastrofických rizík v životnom a neživotnom poistení | prof. RNDr. Ľudovít PINDA, CSc. | KMA | 2020 - 2022 |
1/0121/21 | Analýza vplyvu krízy súvisiacej s COVID-19 na finančné zdravie subjektov v SR | Ing. Miriama BLAHUŠIAKOVÁ, PhD. | KÚA | 2021 - 2023 |
1/0211/21 | Ekonometrická analýza makroekonomických dopadov vplyvu pandémií vo svete s dôrazom na vývoj ekonomík EÚ a zvlášť ekonomiky Slovenska | doc. Ing. Karol SZOMOLÁNYI, PhD. | KOVE | 2021 - 2023 |
1/0561/21 | Vplyv krízy COVID-19 na demografiu podnikov a zamestnanosť v SR a EÚ | doc. Ing. Mária VOJTKOVÁ, PhD. | KŠ | 2021 - 2023 |
KEGA
Číslo projektu | Názov projektu | Vedúci projektu | Katedra | Doba riešenia |
019EU-4/2020 | Podpora dištančného vzdelávania prostredníctvom virtuálnej katedry | Ing. Jaroslav KULTAN, PhD. | KAI | 2020 - 2022 |
025EU-4/2021 | Získavanie znalostí z dát pre podnikovú prax | RNDr. Eva RAKOVSKÁ, PhD. | KAI | 2021 - 2023 |
APVV
Číslo projektu | Názov projektu | Vedúci projektu | Katedra | Doba riešenia |
APVV-16-0602 | Zvyšovanie relevantnosti účtovných informácií v SR – od nákladov k hodnote | prof. Ing. Miloš TUMPACH, PhD. | KÚA | 2017 - 2021 |
SK-SRB-18-0009 | Optimalizácia logistických procesov s využitím elektromobilov a ich IKT riešenia | prof. Mgr. Juraj PEKÁR, PhD. | KOVE | 2019 - 2021 |
Projekt mladých vedeckých pracovníkov
Číslo projektu | Názov projektu | Vedúci projektu | Katedra | Doba riešenia |
I-21-103-00 | Vplyv pandémie COVID-19 na hodnotenie finančnej výkonnosti malých a stredných podnikov v rámci krajín V4 z účtovného a daňového hľadiska | Ing. Katarína TASÁRYOVÁ | KÚA | 2021 |
Riešené projekty r. 2020
VEGA
Číslo projektu | Názov projektu | Vedúci projektu | Katedra | Doba riešenia |
1/0294/18 | Analýza krátkodobej a dlhodobej dynamiky ekonomického vývoja európskych postkomunistických krajín a ich regiónov | doc. Ing. Karol SZOMOLÁNYI, PhD. | KOVE | 2018 - 2020 |
1/0120/18 | Moderné nástroje riadenia rizika v interných modeloch poisťovní v kontexte direktívy Solvency II | doc. Mgr. Vladimír MUCHA, PhD. | KMA | 2018 - 2020 |
1/0373/18 | Analýza veľkých objemov dát ako nástroj zvyšovania konkurencieschopnosti podnikov a podpory tvorby informovaných rozhodnutí | doc. Ing. Martin MIŠÚT, CSc. | KAI | 2018 - 2020 |
1/0647/19 | Moderné nástroje na riadenie a modelovanie rizík v neživotnom poistení | doc. RNDr. Jozef FECENKO, CSc. | KMA | 2019 - 2021 |
1/0339/20 | Využitie skrytého Markovovho modelu vo finančnom modelovaní | prof. Ing. Ivan BREZINA, CSc. | KOVE | 2020 - 2022 |
1/0193/20 | Vplyv priestorových spillover efektov na inovačné aktivity a rozvoj regiónov EÚ | doc. Ing. Andrea FURKOVÁ, PhD. | KOVE | 2020 - 2022 |
1/0427/20 | Viackriteriálne modely teórie hier v ekonómii a politológii | doc. Ing. Zuzana ČIČKOVÁ, PhD. | KOVE | 2020 - 2022 |
1/0517/20 | Virtuálne kryptosiete ako relevantný nástroj na elimináciu ekonomickej kriminality | Ing. Zuzana KUBAŠČÍKOVÁ, PhD. | KUA | 2020 - 2022 |
1/0166/20 | Stanovenie kapitálovej požiadavky na krytie vybraných katastrofických rizík v životnom a neživotnom poistení | prof. RNDr. Ľudovít PINDA, CSc. | KMA | 2020 - 2022 |
KEGA
Číslo projektu | Názov projektu | Vedúci projektu | Katedra | Doba riešenia |
019EU-4/2020 | Podpora dištančného vzdelávania prostredníctvom virtuálnej katedry | Ing. Jaroslav KULTAN, PhD. | KAI | 2020 - 2022 |
APVV
Číslo projektu | Názov projektu | Vedúci projektu | Katedra | Doba riešenia |
APVV-16-0602 | Zvyšovanie relevantnosti účtovných informácií v SR– od nákladov k hodnote | prof. Ing. Miloš TUMPACH, PhD. | | 2017 - 2021 |
SK-SRB-18 | Optimalizácia logistických procesov s využitím elektromobilov a ich IKT riešenia | prof. Mgr. Juraj PEKÁR, PhD. | KOVE | 2019-2020 |
Projekt mladých vedeckých pracovníkov
Číslo projektu | Názov projektu | Vedúci projektu | Katedra | Doba riešenia |
I-20-109-00 | Možnosti eliminácie rizík plynúcich z nedostatočnej kvality účtovných informácií | Ing. Nikoleta PALIJOVÁ | KÚA | 2020 |
Výskumné aktivity od iných subjektov, ako sú subjekty verejnej správy (domáce výskumné mimo grantových schém)
Číslo projektu | Názov projektu | Vedúci projektu | Katedra | Doba riešenia |
NBS Zmluva 2019vs010 | Virtuálne kryptosiete ako nástroj eliminácie ekonomickej kriminality | Ing. Zuzana KUBAŠČÍKOVÁ, PhD | KÚA | 2019-2020 |
SAS Zmluva E/003 | Príprava absolventov štúdia kvantitatívnych metód v ekonómii na analýzu údajov prostredníctvom moderných štatistických nástrojov pre podporu Data Science | doc. Mgr. Erik ŠOLTÉS, PhD | KŠ | 2019-2020 |
Edukačné a ostatné nevýskumné projekty zo zahraničia
Číslo projektu | Názov projektu | Vedúci projektu | Katedra | Doba riešenia |
Visegrad Fund č. 21830031 | Simplex V4 common free Tool development and Day | prof. Mgr. Juraj PEKÁR, PhD | KOVE | 2019-2020 |
Riešené projekty r. 2019
VEGA
Číslo projektu | Názov projektu APVV | Vedúci projektu | Katedra | Doba riešenia |
1/0647/19 | Moderné nástroje na riadenie a modelovanie rizík v neživotnom poistení | doc. RNDr. Jozef FECENKO, CSc. | KMA | 2019 - 2021 |
1/0294/18 | Analýza krátkodobej a dlhodobej dynamiky ekonomického vývoja európskych postkomunistických krajín a ich regiónov | doc. Ing. Karol SZOMOLÁNYI, PhD. | KOVE | 2018 - 2020 |
1/0120/18 | Moderné nástroje riadenia rizika v interných modeloch poisťovní v kontexte direktívy Solvency II | doc. Mgr. Vladimír MUCHA, PhD. | KMA | 2018 - 2020 |
1/0373/18 | Analýza veľkých objemov dát ako nástroj zvyšovania konkurencieschopnosti podnikov a podpory tvorby informovaných rozhodnutí | doc. Ing. Martin MIŠÚT, CSc. | KAI | 2018 - 2020 |
1/0351/17 | Aplikácia vybraných modelov teórie hier pri riešení niektorých ekonomických problémov Slovenska | doc. Ing. Zuzana ČIČKOVÁ, PhD. | KOVE | 2017 - 2019 |
1/0248/17 | Analýza regionálnych disparít v EÚ na báze prístupov priestorovej ekonometrie | doc. Ing. Michaela CHOCHOLATÁ, PhD. | KOVE | 2017 - 2019 |
1/0618/17 | Moderné nástroje na modelovanie a riadenie rizík v životnom poistení | prof. RNDr. Katarína SAKÁLOVÁ, CSc. | KMA | 2017 - 2019 |
1/0221/17 | Investičné modelovanie v prostredí katastrofického poistného rizika | prof. RNDr. Ľudovít PINDA, CSc. | KMA | 2017 - 2019 |
1/0770/17 | Dostupnosť bývania na Slovensku | doc. RNDr. Viera LABUDOVÁ, PhD. | KŠ | 2017 - 2019 |
APVV
Číslo projektu | Názov projektu APVV | Vedúci projektu | Katedra | Doba riešenia |
APVV-16-0602 | Zvyšovanie relevantnosti účtovných informácií v SR- od nákladov k hodnote | prof. Ing. Miloš TUMPACH, PhD. | KÚA | 2017 - 2021 |
SK-SRB-18 | Optimalizácia logistických procesov s využitím elektromobilov a ich IKT riešenia | prof. Mgr. Juraj PEKÁR, PhD. | KOVE | 2019 - 2020 |
Číslo projektu | Názov projektu IDPM | Vedúci projektu | Katedra | Doba riešenia |
I-19-107-00 | Globalizácia účtovných štandardov v kontexte vývoja priamych zahraničných investícií | Ing. Alexandra BAGIOVÁ | KÚA | 2019 |
Riešené projekty r. 2018
VEGA
Číslo projektu | Názov projektu VEGA | Vedúci projektu | Katedra | Doba riešenia |
1/0294/18 | Analýza krátkodobej a dlhodobej dynamiky ekonomického vývoja európskych postkomunistických krajín a ich regiónov | doc. Ing. Karol SZOMOLÁNYI, PhD. | KOVE | 2018 - 2020 |
1/0120/18 | Moderné nástroje riadenia rizika v interných modeloch poisťovní v kontexte direktívy Solvency II | doc. Mgr. Vladimír MUCHA, PhD. | KMA | 2018 - 2020 |
1/0373/18 | Analýza veľkých objemov dát ako nástroj zvyšovania konkurencieschopnosti podnikov a podpory tvorby informovaných rozhodnutí | doc. Ing. Martin MIŠÚT, CSc. | KAI | 2018 - 2020 |
1/0351/17 | Aplikácia vybraných modelov teórie hier pri riešení niektorých ekonomických problémov Slovenska | doc. Ing. Zuzana ČIČKOVÁ, PhD. | KOVE | 2017 - 2019 |
1/0248/17 | Analýza regionálnych disparít v EÚ na báze prístupov priestorovej ekonometrie | doc. Ing. Michaela CHOCHOLATÁ, PhD. | KOVE | 2017 - 2019 |
1/0618/17 | Moderné nástroje na modelovanie a riadenie rizík v životnom poistení | prof. RNDr. Katarína SAKÁLOVÁ, CSc. | KMA | 2017 - 2019 |
1/0221/17 | Investičné modelovanie v prostredí katastrofického poistného rizika | prof. RNDr. Ľudovít PINDA, CSc. | KMA | 2017 - 2019 |
1/0770/17 | Dostupnosť bývania na Slovensku | doc. RNDr. Viera LABUDOVÁ, PhD. | KŠ | 2017 - 2019 |
1/0548/16 | Pokrok SR pri napĺňaní stratégie EURÓPA 2020 v oblasti znižovania chudoby a sociálneho vylúčenia | doc. Mgr. Erik ŠOLTÉS, PhD. | KŠ | 2016 - 2018 |
1/0512/16 | Zachovanie a rast majetkovej podstaty ako relevantný nástroj trvalo udržateľného rozvoja podniku | doc. Ing. Mgr. Renáta PAKŠIOVÁ, PhD. | KÚA | 2016 - 2018 |
1/0935/16 | Využitie elektronického finančného vykazovania na báze jazyka XBRL | doc. Ing. Mgr. Zuzana JUHÁSZOVÁ, PhD. | KÚA | 2016 - 2018 |
KEGA
Číslo projektu | Názov projektu KEGA | Vedúci projektu | Katedra | Doba riešenia |
026EU-4/2016 | Potreba skvalitnenia účtovných informácií s využitím nadnárodných úprav, osobitnej IFRS v legislatívnych podmienkach SR | Ing. Renáta HORNICKÁ, PhD. | KÚA | 2016 - 2018 |
APVV
Číslo projektu | Názov projektu IGPM | Vedúci projektu | Katedra | Doba riešenia |
APVV-16-0602 | Zvyšovanie relevantnosti účtovných informácií v SR – od nákladov k hodnote | prof. Ing. Miloš TUMPACH, PhD. | KÚA | 2017 - 2021 |
Projekty mladých vedeckých pracovníkov
Číslo projektu | Názov projektu IGPM | Vedúci projektu | Katedra | Doba riešenia |
I-18-105-00 | Finančná analýza ako nástroj udržateľného rozvoja v podnikoch strojárenského priemyslu | Ing. Denisa ORISKÓOVÁ | KÚA | 2018 - 2018 |
I-18-111-00 | Rozvoj digitalizácie v podnikateľskom subjekte v kontexte účtovnej a daňovej legislatívy | Ing. Milan GEDEON | KÚA | 2018 - 2018 |